Medlemskontingent | 500 kr. | |
Administrasjonsgebyr | 500 kr. | |
Strøm | Innskudd strømsøyle på brygge | 10 000 kr. |
Døgnpris-tilfeldig strøm på brygge | 50 kr. | |
Forbruk – fast punkt på brygge | 3,0 kr/kWt | |
Forbruk – leiepunkt på land | 3,0 kr/kWt | |
Kortvarig forbruk ved pussing/spyling | Gratis | |
Hjullaster | Opptak og sjøsetting (dobbel pris utenom oppsatte dager) | 750 kr. |
Nøkler | Depositum / tapt nøkkel | 1 000 kr. |
Opplag | Vinteropplag båt og/eller vogn | 750 kr. |
Sommeropplag av båtvogn | 1 000 kr. | |
Langtidslagring, 10 mnd. pr. år | 6 000 kr. | |
Sikring utliggere | manglende sammenbinding av utliggere vinterstid | 800 kr. |
Dugnadsavgift | manglende oppmøte på dugnad | 500 kr. |
Havneavgift | Justeres opp fra 2023 med | 4,0% |
Berging/sikring Når styret må berge/sikre båt og andre verdier (kr/t) 500 kr.